Tuesday, January 20, 2015

Harga Emas Batangan Logam Mulia Bulan Ini


Mulai sejak awal 2016, harga emas dalam negeri selalu menguat. Harga emas batangan Logam Mulia selalu alami grafik kenaikan. Diakhir perdagangan emas, harga emas terdaftar Rp 553. 000/gr atau melonjak Rp 28. 000/gr dibanding perdagangan awal Bulan.

Harga emas batangan Logam Mulia 2015


Menurut website resmi Logam Mulia, perdagangan emas awal Bulan, harga emas Antam terdaftar Rp 525.000/gr. Turun dibanding perdagangan pada 31 Desember 2014 Rp 529. 000/gr. 

Sesaat harga pembelian kembali (buyback) juga turut terdongkrak. Harga buyback emas Antam ada di posisi Rp 489. 000/gr. Naik Rp 16. 000/gr dibanding harga buyback dimuka bulan lalu sebesar Rp 473. 000/gr. 

Inilah daftar harga emas. 
500 gr | Rp 256. 800. 000
250 gr | Rp 128. 500. 000
100 gr | Rp 51. 450. 000
50 gr   | Rp 25. 750. 000
25 gr   | Rp 12. 900. 000
10 gr   | Rp 5. 190. 000
5 gr     | Rp 2. 620. 000
4 gr     | Rp 2. 096. 000
3 gr     | Rp 1. 581. 000
2, 5 gr | Rp 1. 322. 500
2 gr     | Rp 1. 066. 000
1 gr     | Rp 553. 000 
Banding dengan harga emas akhir tahun, di bawah ini : 
500 gr | Rp 242. 800. 000
250 gr | Rp 121. 500. 000
100 gr | Rp 48. 650. 000
50 gr   | Rp 24. 350. 000
25 gr   | Rp 12. 200. 000
10 gr   | Rp 4. 910. 000
5 gr     | Rp 2. 480. 000
4 gr     | Rp 1. 984. 000
3 gr     | Rp 1. 497. 000
2, 5 gr | Rp 1. 252. 500
2 gr     | Rp 1. 010. 000
1 gr     | Rp 525. 000

Artikel Terkait