Kayu Balok, Kayu Reng, Kayu Kaso, Kayu Papan, Kayu Galar adalah beberapa besar type kayu yang banyak di cari. Harga kayu dari tiap-tiap type kayu itu telah terang tidak sama. Terlebih untuk harga kayu balok, terang harga type kayu ini yaitu yang paling mahal, mengapa? lantaran kayu balok murni dari pohon yang dikuliti, hingga harga kayu balok ini dibanderol tambah lebih mahal di banding type kayu yang lain, lantaran juga manfaatnya yang semakin banyak.
Harga kayu balok sendiri lebih mahal, lantaran kayu balok dapat dipakai apa pun, dapat dioleh untuk jadi kayu reng, kayu papan, kayu galar serta lain sebagainya. Harga kayu tidak sama dari satu daerah dengan daerah lain, apa lagi di lingkungan perkotaan. Harga kayu tambah lebih murah di daerah di banding kota besar seperti di jabodetabek. Lantaran harga kayu yang di bandrol di kota besar berdasar dari daerah, bila harga kayu daerah mahal, jadi di kota bisajauh lebih mahal.
Di bawah ini adalah detil harga kayu salah satunya yaitu kayu Balok, kayu Reng, kayu Kaso, kayu Papan, kayu Galar. Di sini bakal kami bedakan pada harga kayu dalam macamnya masing – masing supaya lebih gampang dalam memerhatikan.
Daftar Harga Kayu Balok, Kayu Reng, Kayu Kaso, Kayu Papan, Kayu Galar
KAYU RENGSpesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 2 x 3 | batang (4m) | 15.000,- |
Meranti 3 x 4 | batang (4m) | 22.000,- |
Borneo 2 x 3 | batang (4m) | 17.000,- |
Borneo 3 x 4 | batang (4m) | 20.500,- |
Kamper 2 x 3 | batang (4m) | 22.200,- |
Kamper 3 x 4 | batang (4m) | 35.000,- |
KAYU KASO
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 4 x 6 | batang (4m) | 38.500,- |
Meranti 5 x 7 | batang (4m) | 55.000,- |
Borneo 4 x 6 | batang (4m) | 29.000,- |
Borneo 5 x 7 | batang (4m) | 44.000,- |
Kamper 4 x 6 | batang (4m) | 65.000,- |
Kamper 5 x 7 | batang (4m) | 96.000,- |
KAYU GALAR
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 5 x 10 | batang (4m) | 81.000,- |
Borneo 5 x 10 | batang (4m) | 62.000,- |
Kamper 5 x 10 | batang (4m) | 155.000,- |
KAYU BALOK
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 6 x 12 | batang (4m) | 100.000,- |
Meranti 8 x 12 | batang (4m) | 145.000,- |
Borneo 6 x 12 | batang (4m) | 86.000,- |
Borneo 8 x 12 | batang (4m) | 120.000,- |
Kamper 6 x 12 | batang (4m) | 235.000,- |
Kamper 8 x 12 | batang (4m) | 315.000,- |
PAPAN
Spesifikasi Barang | satuan | Harga (Rp.) |
Meranti 3 x 20 | batang (4m) | 125.000,- |
Borneo 3 x 20 | batang (4m) | 90.000,- |
Kamper 3 x 20 | batang (4m) | 260.000,- |
TRIPLEK
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp.) |
Triplek Tebal 3 mm | lembar | 48.000,- |
Triplek Tebal 4 mm | lembar | 59.000,- |
Triplek Tebal 6 mm | lembar | 71.000,- |
Triplek Tebal 9 mm | lembar | 112.000,- |
Triplek Tebal 12 mm | lembar | 160.000,- |
Triplek Tebal 15 mm | lembar | 190.000,- |
Triplek Tebal 18 mm | lembar | 225.000,- |
Dari sebagian tabel daftar harga terbaru kayu di atas, satu yang kami berharap yaitu anda dapat menuai manfaat karenanya ada artikel ini. Untuk tahu pembaruan harga kayu di atas, silakan anda sekerap mungkin saja lihat pada laman ini, janganlah di laman website lain lantaran yang lain banyak kurangnya. Akhir kata, kami mengharapkan apa yang kami hidangkan ini tentang harga bahan bangunan pada anda, memberi manfaat pada anda, serta dapat menjawab keingintahuan anda.