Waktu anda membaca tulisan ini jadi bisa kami yakin anda tengah mencari info tentang Harga Oli Mesin Motor . Banyak type oli motor yang beredar dipasaran seperti Motul, Shell advance, castrol, Top 1, AHM, Yamalube, Evalube, Pertamina, Federal, Repsol. Daftar Harga Oli Terbaru sudah dirangkum buat anda. Tetapi pada awal mulanya kami tekankan bahwa kami tak tahu mana oli mesin motor paling baik lantaran tiap-tiap motor tidak sama keperluan.
Untuk motor matic ataupun manual, oli mesin bisa disebutkan sisi terutama. Bagaimanakah, ada oli mesin bisa bikin mesin motor anda bakal lebih tahan lama. Sudah kita kenali bila daya motor itu didapat dengan menggerakan beragam type mesin hingga bisa disebutkan ada peraduan antar logam. Disinilah peran oli mesin juga sebagai pelumas gesekan antar logam itu. Dapat dipikirkan bila tak ada oli jadi logam itu bakal sama-sama bergesek serta keluarkan panas. Bila hal semacam ini berlangsung jadi motor bakal terbakar disebabkan percikan api dari gesekan itu. Diluar itu Oli juga menghindari mesin dari kotoran yang melekat hingga kemampuan mesin motor terus bekerja dengan baik. Segera saja simak Harga Oli Motor berikut ini :
Daftar Harga Pelumas Mesin Motor Terbaru
Merk
|
Jenis
|
Volume
|
Harga
|
Shell Oil | Advance ultra 4T | 1 liter | Rp 160,000 |
Pertamina | Fastron 0w-50,API SM | 1 liter | Rp 140,000 |
Federal Oil | Supreme xx 4T | 1 liter | Rp 85,000 |
Motul | 5100 ester 4T | 1 liter | Rp 85,000 |
Motul | 510 power lube 2T | 1 liter | Rp 75,000 |
Pertamina | Fastron 10w-30, API SM | 1 liter | Rp 60,000 |
Pertamina | Fastron 10w-40, API SL | 1 liter | Rp 52,000 |
Motul | 3100 gold 4T | 0.8 liter | Rp 45,000 |
Shell Oil | Advance VSX 4T | 1 liter | Rp 45,000 |
Pertamina | Fastron 20w-50, API SL | 1 liter | Rp 44,000 |
Pertamina | Enduro 4T racing | 0.8 liter | Rp 38,000 |
Pertamina | Prima XP 10w-40, API SL | 1 liter | Rp 37,500 |
Pertamina | Prima XP 20w-50, API SJ | 1 liter | Rp 32,500 |
AHM | MPX 4AT | 0.8 liter | Rp 32,000 |
Castrol Oil | Active 2T | 0.8 liter | Rp 31,500 |
Pertamina | Enduro 4T | 0.8 liter | Rp 31,000 |
AHM | MPX 4T | 0.8 liter | Rp 29,000 |
Yamalube | Gold 4T | 0.8 liter | Rp 29,000 |
Top 1 Oil | Action matic 10w-30 | 0.8 liter | Rp 27,000 |
Yamalube | Matic | 0.8 liter | Rp 27,000 |
Pertamina | Mesran super 20w-50, API SG/CD | 1 liter | Rp 26,500 |
Castrol Oil | Power 1 4T | 0.8 liter | Rp 26,500 |
Top 1 Oil | Action plus | 0.8 liter | Rp 26,500 |
Castrol Oil | Active extra 4T | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Top 1 Oil | Action matic 20w-40 | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Yamalube | Silver 4T | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Repsol Oil | Moto 4T | 0.8 liter | Rp 25,000 |
Shell Oil | Advance SX 4T | 0.8 liter | Rp 25,000 |
Top 1 Oil | SMO MC 4T | 0.8 liter | Rp 25,000 |
Shell Oil | Advance SX 2T | 0.8 liter | Rp 24,500 |
Repsol Oil | Moto super 4T | 0.8 liter | Rp 23,500 |
Shell Oil | Advance S 4T | 0.8 liter | Rp 23,500 |
Pertamina | Mesran 40 | 1 liter | Rp 23,000 |
Evalube | Pro syn 4T | 0.8 liter | Rp 22,000 |
Federal Oil | Ultratec 4T | 0.8 liter | Rp 21,000 |
Yamalube | Gear | Rp 9,000 |
Itulah Daftar Harga Oli Motor Terbaru, Semoga Informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk anda.