Info Terbaru buat Anda mengenai Daftar Harga VGA Radeon Terbaru , Untuk Anda yang mau tahu harga VGA Radeon apa saja, Disini saya bakal memberi beritanya tentang Harga VGA Murah yang saya peroleh dari Website VGA yang ada di Semua Indonesia
Harga VGA Radeon ASUS | |
Asus Radeon R9 295X2 8GB DDR5 | Rp 20,825,000 |
Asus Radeon R9 290X 4GB DDR5 512 Bit DirectCU II OC | Rp 8,079,000 |
Asus Radeon R9 290X 4GB DDR5 512 Bit | Rp 7,627,000 |
Asus Radeon R9 290 4GB DDR5 512 Bit DirectCU II OC | Rp 3,950,000 |
Asus Radeon R9 285 2GB DDR5 256 Bit – STRIX-R9285-DC2OC-2GD5 | Rp 4,290,000 |
Asus Radeon R9 280X 3GB DDR5 384 Bit – MATRIX-R9280X-P-3GD5 | Rp 6,072,000 |
Asus Radeon R9 280X 3GB DDR5 384 Bit DirectCU II TOP V2 – R9280X-DC2T-3GD5-V2 | Rp 5,219,000 |
Asus Radeon R9 280X 3GB DDR5 384 Bit DirectCU II TOP – R9280X-DC2T-3GD5 | Rp 3,990,000 |
Asus Radeon R9 280 3GB DDR5 384 Bit DirectCU II TOP – R9280-DC2T-3GD5 | Rp 3,250,000 |
Asus Radeon R9 270X 4GB DDR5 256 Bit – R9270X-DC2-4GD5 | Rp 3,588,000 |
Asus Radeon R9 270X 2GB DDR5 256 Bit – R9270X-DC2T-2GD5 | Rp 3,337,000 |
Asus Radeon R9 270 2GB DDR5 256 Bit OC | Rp 3,550,000 |
Asus Radeon R7 265 2GB DDR5 256 Bit – R7265-DC2-2GD5 | Rp 2,371,000 |
Asus Radeon R7 260X 2GB DDR5 128 Bit DirectCU II OC – R7260X-DC2OC-2GD5 | Rp 2,007,000 |
Asus Radeon R7 250 1GB DDR5 128 Bit – R7250-1GD5 | Rp 1,355,000 |
Asus Radeon R7 240 2GB DDR3 128 Bit – R7240-2GD3-L | Rp 682,000 |
Asus Radeon HD7990 6GB DDR5 384 Bitx2 | Rp 14,602,000 |
Asus Radeon HD7970 3GB DDR5 384 Bit DirectCU II TOP MATRIX PLAT | Rp 7,238,000 |
Asus Radeon HD7970 3GB DDR5 384 Bit DirectCU II TOP – HD7970-DC2T-3GD5 | Rp 6,360,000 |
Asus Radeon HD7950 3GB DDR5 384 Bit DirectCU II TOP – HD7950-DC2T-3GD5-V2 | Rp 4,579,000 |
Asus Radeon HD7870 2GB DDR5 256 Bit DirectCU II TOP | Rp 3,826,000 |
Asus Radeon HD7870 2GB DDR5 256 Bit DirectCU II – HD7870-DC2-2GD5-V2 | Rp 2,528,000 |
Asus Radeon HD7850 2GB DDR5 256 Bit DirectCU II V2 – HD7850-DC2-2GD5-V2 | Rp 3,186,000 |
Asus Radeon HD7790 1GB DDR5 DirectCU II OC – HD7790-DC2OC-1GD5 | Rp 1,957,000 |
Asus Radeon HD7770 1GB DDR5 DirectCU V2 -HD7770-DC-1GD5-V2 | Rp 1,656,000 |
Asus Radeon HD7750 1GB DDR5 V2 – HD7750-1GD5-V2 | Rp 1,361,000 |
Asus Radeon HD5450 1GB DDR3 64 Bit – EAH5450 SILENT/DI/1GD3 (LP) | Rp 376,000 |
Harga VGA Radeon Power Color | |
Power Color Radeon R9 295X2 8GB DDR5 | Rp 18,943,000 |
Power Color Radeon R9 290X 4GB DDR5 512 Bit | Rp 7,213,000 |
Power Color Radeon R9 290 4GB DDR5 512 Bit PCS+ | Rp 4,140,000 |
Power Color Radeon R9 285 2GB DDR5 256 Bit | Rp 2,948,000 |
Power Color Radeon R9 280X 3GB DDR5 OC 384 Bit TurboDuo | Rp 3,180,000 |
Power Color Radeon R9 280 3GB DDR5 384 Bit TurboDuo | Rp 3,011,000 |
Power Color Radeon R9 270X OC PCS+ 2GB DDR5 256 Bit | Rp 2,672,000 |
Power Color Radeon R9 270 2GB DDR5 256 Bit | Rp 2,246,000 |
Power Color Radeon R7 265 TURBO OC 2GB DDR5 256 Bit | Rp 2,045,000 |
Power Color Radeon R7 260X TURBO OC 2GB DDR5 128 Bit | Rp 1,894,000 |
Power Color Radeon R7 250X 1GB DDR5 128 Bit | Rp 1,204,000 |
Power Color Radeon R7 250 OC 1GB DDR5 128 Bit | Rp 1,073,000 |
Power Color Radeon R7 240 1GB DDR5 128 Bit | Rp 734,000 |
Power Color Radeon R7 240 2GB DDR5 128 Bit | Rp 772,000 |
Power Color Radeon R7 240 2GB DDR3 128 Bit | Rp 675,000 |
Power Color Radeon HD7970 3072MB DDR5 Vortec II | Rp 4,980,000 |
Power Color Radeon HD7970 3072MB DDR5 | Rp 3,500,000 |
Power Color Radeon HD7950 3072MB DDR5 Boost | Rp 3,726,000 |
Power Color Radeon HD7870 2048MB DDR5 OC | Rp 1,900,000 |
Power Color Radeon HD7850 2048MB DDR5 | Rp 2,798,000 |
Power Color Radeon HD7770 2048MB DDR5 | Rp 1,367,000 |
Power Color Radeon HD7770 1024MB DDR5 | Rp 1,418,000 |
Power Color Radeon HD7750 1024MB DDR5 | Rp 1,211,000 |
Power Color Radeon HD7730 2048MB DDR3 128 bit | Rp 690,000 |
Power Color Radeon HD6970 2GB DDR5 256 Bit | Rp 1,980,000 |
Power Color Radeon HD6950 2GB DDR5 256 Bit | Rp 2,095,000 |
Power Color Radeon HD6570 2GB DDR3 128 Bit | Rp 665,000 |
Power Color Radeon HD6570 1GB DDR3 128 Bit | Rp 552,000 |
Power Color Radeon HD5670 2GB DDR3 128 Bit | Rp 715,000 |
Power Color Radeon HD5570 2GB DDR3 128 Bit | Rp 640,000 |
Power Color Radeon HD5570 1GB DDR3 128 Bit | Rp 558,000 |
Power Color Radeon HD5570 1GB DDR2 128 Bit | Rp 502,000 |
Power Color Radeon HD5450 1GB DDR3 64 Bit | Rp 351,000 |
Harga VGA Radeon XFX | |
XFX Radeon R9 290X 4GB DDR5 512 Bit – R9-290X-ENFC | Rp 7,402,000 |
XFX Radeon R9 290 4GB DDR5 512 Bit – R9-290A-EDFD | Rp 5,783,000 |
XFX Radeon R9 280X 3GB DDR5 384 Bit – R9-280X-TDFD | Rp 4,529,000 |
XFX Radeon R9 270X 2GB DDR5 256 Bit – R9-270X-CDFC | Rp 2,885,000 |
XFX Radeon R9 270 2GB DDR5 256 Bit – R9-270A-CNFC | Rp 2,647,000 |
XFX Radeon R7 260X 2GB DDR5 128 Bit – R7-260X-CNBA | Rp 2,108,000 |
XFX Radeon R7 250 1GB DDR5 128 Bit – R7-250A-ZNF4 | Rp 1,117,000 |
XFX Radeon R7 240 2GB DDR3 128 Bit – R7-240A-CLF2 | Rp 928,000 |
XFX Radeon FX 7970 3GB DDR5 384Bit – FX-797G-TDFC – Fansink | Rp 5,934,000 |
XFX Radeon FX 7970 3GB DDR5 384Bit – FX-797A-TDBC – Black DD – Dual Fansink | Rp 5,833,000 |
XFX Radeon FX 7970 3GB DDR5 384Bit – FX-797A-TNBC – Black – Fansink | Rp 5,683,000 |
XFX Radeon FX 7970 3GB DDR5 384Bit – FX-797A-TDFC – DD – Dual Fansink | Rp 5,495,000 |
XFX Radeon FX 7970 3GB DDR5 384Bit – FX-797A-TNFC – Core – Fansink | Rp 5,068,000 |
XFX Radeon FX 7950 3GB DDR5 384Bit – FX-795A-TDBC – Black DD – Dual Fansink | Rp 4,453,000 |
XFX Radeon FX 7950 3GB DDR5 384Bit – FX-795A-TNBC – Black – Fansink | Rp 3,989,000 |
XFX Radeon FX 7870 2GB DDR5 256Bit – FX-787A-CDJ4 – DD – Dual Fansink | Rp 2,735,000 |
XFX Radeon FX 7850 2GB DDR5 256Bit – FX-785A-CDBC – Core – Dual Fansink | Rp 2,415,000 |
XFX Radeon FX 7850 2GB DDR5 256Bit – FX-785A-CDJ4 – DD – Dual Fansink | Rp 2,252,000 |
XFX Radeon FX 7850 2GB DDR5 256Bit – FX-785A-CNJC – Core – Fansink | Rp 2,296,000 |
XFX Radeon FX 7850 1GB DDR5 256Bit – FX-785A-ZNFC – Core – Fansink | Rp 2,296,000 |
XFX Radeon FX 7790 1GB DDR5 128Bit – FX-779A-ZDB4 – Black DD – Dual Fansink | Rp 1,806,000 |
XFX Radeon FX 7770 1GB DDR5 128Bit – FX-777A-ZNBC – Black – Fansink | Rp 1,568,000 |
XFX Radeon FX 7770 1GB DDR5 128Bit – FX-777A-ZDFE – DD – Dual Fansink | Rp 1,468,000 |
XFX Radeon FX 7770 1GB DDR5 128Bit – FX-777A-ZDFC – DD – Dual Fansink | Rp 1,468,000 |
XFX Radeon FX 7750 1GB DDR5 128Bit – FX-775A-ZJFC – DD – Fansink | Rp 1,129,000 |
XFX Radeon FX 7750 1GB DDR5 128Bit – FX-775A-ZNL4 – DD – Fansink | Rp 1,129,000 |
XFX Radeon FX 7750 1GB DDR5 128Bit – FX-775A-ZNJC – DD – Fansink | Rp 1,129,000 |
XFX Radeon FX 7730 1GB DDR5 128Bit – FX-773A-ZNJ4 – DD – Fansink | Rp 979,000 |
XFX Radeon HD 6970 2GB DDR5 256Bit – HD-697A-CNDC – XXX – Blower Fansink | Rp 3,676,000 |
XFX Radeon HD 6970 2GB DDR5 256Bit – HD-697X-CNFC – Standard – Fansink | Rp 3,375,000 |
XFX Radeon HD 6950 2GB DDR5 256Bit – HD-695X-CDDC – XXX – Dual Fansink | Rp 2,986,000 |
XFX Radeon HD 6750 1GB DDR5 128Bit – HD-675X-ZNLC – Standard – Fansink | Rp 1,217,000 |
XFX Radeon HD 6670 2GB DDR3 128Bit – HD-667X-CNF7 – Standard – Fansink | Rp 979,000 |
XFX Radeon HD 6670 1GB DDR5 128Bit – HD-667X-ZWF4 – Standard – Fansink | Rp 916,000 |
XFX Radeon HD 6570 1GB DDR5 | Rp 822,000 |
XFX Radeon HD 6570 1GB DDR3 128Bit – HD-657-ZLF2 – Standard – Fansink | Rp 690,000 |
XFX Radeon HD 6570 2GB DDR3 128Bit – HD-657X-CNF7 – Standard – Fansink | Rp 728,000 |
XFX Radeon HD 6570 2GB DDR3 128Bit – HD-657X-CNF3 – Standard – Fansink | Rp 740,000 |
XFX Radeon HD 5450 1GB DDR3 64Bit – HD-545X-ZCH2 – Standard – HeatSink | Rp 351,000 |
XFX Radeon HD 5450 512MB DDR3 64Bit – HD-545X-YRH2 – Standard – HeatSink | Rp 314,000 |
XFX Radeon HD 4650 512MB DDR2 64Bit – HD-465X-YAF2 – Standard – Fansink | Rp 314,000 |
Harga VGA Radeon FORSA | |
FORSA ATI HD 5450, TC1GB , 64BIT, DDR3 | Rp 314,000 |
FORSA ATI HD 5450, TC2GB , 64BIT, DDR3 | Rp 376,000 |
FORSA ATI HD 4670, 1GB, DDR3, 128 BIT | Rp 615,000 |
FORSA ATI HD 4830, 1GB, DDR3, 256 BIT | Rp 753,000 |
FORSA ATI HD 5570, 1GB, DDR3, 128BIT | Rp 577,000 |
FORSA ATI HD 5570 (TL1011-1), 1GB, DDR3, 128BIT | Rp 665,000 |
FORSA ATI HD 5670, 1GB, DDR3, 128BIT | Rp 790,000 |
FORSA ATI HD 5670, 1GB, DDR5, 128 BIT | Rp 765,000 |
Harga VGA Radeon Club | |
Club Radeon R9 290 4GB DDR5 512 Bit (Royal King) | Rp 5,357,000 |
Club Radeon R9 285 2GB DDR5 256 Bit (Royal Queen) | Rp 3,287,000 |
Club Radeon R9 280X 3GB DDR5 384 Bit (Royal Queen) | Rp 3,663,000 |
Club Radeon R9 280 3GB DDR5 384 Bit (Royal King) | Rp 3,412,000 |
Club Radeon R9 270X 4GB DDR5 256 Bit 14’s Unloaded | Rp 2,484,000 |
Club Radeon R9 270 2GB DDR5 256 Bit (Royal Queen/14’s) | Rp 2,183,000 |
Club Radeon R7 260X 2GB DDR5 128 Bit (Royal Queen) | Rp 1,681,000 |
Club Radeon R7 250 2GB DDR3 128 Bit | Rp 1,029,000 |
Club Radeon R7 250 1GB DDR5 128 Bit | Rp 1,079,000 |
Club Radeon R7 240 2GB DDR3 128 Bit | Rp 891,000 |
Club Radeon HD5450 1GB DDR3 64 Bit | Rp 408,000 |
Club Radeon HD6570 1GB DDR3 128 Bit | Rp 621,000 |
Club Radeon HD6570 2GB DDR3 128 Bit | Rp 709,000 |
Club Radeon HD7750 4GB DDR3 128 Bit | Rp 1,229,000 |
Club Radeon HD7850 1GB DDR5 256 Bit (Royal King) | Rp 2,007,000 |
Club Radeon HD7850 2GB DDR5 256 Bit (13 Series) | Rp 2,258,000 |
Club Radeon HD7870 2GB DDR5 256 Bit (Royal King) | Rp 2,471,000 |
Club Radeon HD7970 3GB DDR5 384 Bit SUPER OC (13 Series) | Rp 4,742,000 |
Harga VGA Radeon HIS | |
HIS Radeon HD R9 290X Hybrid Liquid Watercooler 4GB DDR 5 | Rp 5,833,000 |
HIS Radeon HD R9 290X 4GB DDR 5 Battlefield 4 Edition | Rp 7,527,000 |
HIS Radeon HD R9 290X ICEQ TURBO 4GB DDR 5 | Rp 5,583,000 |
HIS Radeon HD R9 290X 4GB DDR 5 | Rp 5,332,000 |
HIS Radeon HD R9 290 ICEQ X2 4GB DDR 5 | Rp 4,140,000 |
HIS Radeon HD R9 290 4GB DDR 5 | Rp 5,394,000 |
HIS Radeon HD R9 280X IPOWER ICEQ X2 TURBO 3GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 3,199,000 |
HIS Radeon HD R9 280X ICEQ X2 TURBO 3GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 3,224,000 |
HIS Radeon HD R9 280 ICEQ OC 3GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 2,973,000 |
HIS Radeon HD R9 280 ICEQ TURBO 3GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 2,973,000 |
HIS Radeon HD R9 270X ICEQ X2 TURBO 2GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 2,421,000 |
HIS Radeon HD R9 270X ICEQ X2 2GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 2,384,000 |
HIS Radeon HD R9 270X ICEQ 2GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 2,321,000 |
HIS Radeon HD R9 270 ICEQ X2 2GB DDR5 TURBO | Rp 2,183,000 |
HIS Radeon HD R9 270 ICEQ X2 2GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 2,082,000 |
HIS Radeon HD R7 265 iPower IceQ X2 2GB DDR5 Boost Clock | Rp 1,982,000 |
HIS Radeon HD R7 265 iCooler Boost Clock 2GB GDDR5 | Rp 1,919,000 |
HIS Radeon HD R7 260X iPower IceQ X2 2GB GDDR5 | Rp 1,719,000 |
HIS Radeon HD R7 260X ICEQ X2 2GB DDR5 | Rp 1,656,000 |
HIS Radeon HD R7 260X ICEQ X2 1GB DDR5 | Rp 1,505,000 |
HIS Radeon HD R7 260X ICOOLER 2GB DDR5 | Rp 1,455,000 |
HIS Radeon HD R7 260X ICOOLER 1GB DDR5 | N/A |
HIS Radeon HD R7 250X ICOOLER 1GB DDR5 | Rp 1,160,000 |
HIS Radeon HD R7 250 ICEQ 2GB DDR5 | Rp 1,129,000 |
HIS Radeon HD R7 250 ICEQ 1GB DDR5 | Rp 1,066,000 |
HIS Radeon HD R7 250 ICOOLER 1GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 1,054,000 |
HIS Radeon HD R7 250 ICOOLER 2GB DDR3 BOOST CLOCK | Rp 1,066,000 |
HIS Radeon HD R7 240 IceQ Boost Clock 2GB DDR3 | Rp 1,029,000 |
HIS Radeon HD R7 240 iCooler Boost Clock 1GB DDR5 | Rp 753,000 |
HIS Radeon HD R7 240 iCooler Boost Clock 2GB DDR3 4600 Mhz | Rp 815,000 |
HIS Radeon HD R7 240 iCooler Boost Clock 2GB DDR3 1800 MHz | Rp 753,000 |
HIS Radeon HD R7 240 2GB DDR5 BOOST CLOCK | Rp 815,000 |
HIS Radeon HD R7 240 2GB DDR3 BOOST CLOCK | Rp 746,000 |
HIS Radeon HD 4650 1GB DDR2 128 Bit | Rp 339,000 |
HIS Radeon HD 5450 1GB DDR3 | Rp 389,000 |
HIS Radeon HD 5570 1GB DDR3 ICEQ ] | Rp 677,000 |
HIS Radeon HD 5570 2GB DDR3 | Rp 690,000 |
HIS Radeon HD 5570 2GB DDR3 ICEQ | Rp 746,000 |
HIS Radeon HD 5670 1GB DDR5 | N/A |
HIS Radeon HD 5770 1GB DDR5 | Rp 746,000 |
HIS Radeon HD 5770 1GB DDR5 ICEQ | Rp 872,000 |
HIS Radeon HD 6450 1GB DDR3 | Rp 489,000 |
HIS Radeon HD 6570 1GB DDR3 | N/A |
HIS Radeon HD 6570 2GB DDR3 | Rp 759,000 |
HIS Radeon HD 6570 1GB DDR3 ICEQ | N/A |
HIS Radeon HD 6570 2GB DDR3 ICEQ | Rp 834,000 |
HIS Radeon HD 6670 2GB DDR3 | Rp 703,000 |
HIS Radeon HD 6670 1GB DDR5 | Rp 703,000 |
HIS Radeon HD 6770 1GB DDR5 | Rp 1,066,000 |
HIS Radeon HD 6770 1GB DDR5 ICEQX | Rp 1,192,000 |
HIS Radeon HD 6790 1GB DDR5 | N/A |
HIS Radeon HD 6790 1GB DDR5 ICEQX | N/A |
HIS Radeon HD 6790 1GB DDR5 ICEQX TURBO | N/A |
HIS Radeon HD 6850 1GB DDR5 | N/A |
HIS Radeon HD 6850 1GB DDR5 ICEQX | N/A |
HIS Radeon HD 6870 1G DDR5 | Rp 1,505,000 |
HIS Radeon HD 6870 1G DDR5 ICEQX | Rp 1,631,000 |
HIS Radeon HD 7730 1GB DDR5 ICOOLER | Rp 853,000 |
HIS Radeon HD 7730 2GB DDR3 | Rp 966,000 |
HIS Radeon HD 7750 1GB DDR5 ICEQ | Rp 1,041,000 |
HIS Radeon HD 7770 1GB DDR5 ICOOLER | Rp 1,418,000 |
HIS Radeon HD 7770 1GB DDR5 ICEQX | Rp 1,543,000 |
HIS Radeon HD 7790 1GB DDR5 IPOWER ICOOLER | Rp 1,631,000 |
HIS Radeon HD 7790 1GB DDR5 ICOOLER TURBO | Rp 1,819,000 |
HIS Radeon HD 7790 1GB DDR5 IPOWER ICEQ X2 | Rp 1,694,000 |
HIS Radeon HD 7850 1GB DDR5 | Rp 1,443,000 |
HIS Radeon HD 7850 2GB DDR5 | Rp 1,631,000 |
HIS Radeon HD 7850 2GB DDR5 ICEQ | Rp 1,756,000 |
HIS Radeon HD 7850 2GB DDR5 BLACK ICEQ X2 TURBO | Rp 2,697,000 |
HIS Radeon HD 7850 4GB DDR5 BLACK ICEQ TURBO | Rp 3,826,000 |
HIS Radeon HD 7870 2GB DDR5 | Rp 1,882,000 |
HIS Radeon HD 7870 2GB DDR5 ICEQX | Rp 2,007,000 |
HIS Radeon HD 7950 3GB DDR5 384 Bit [ | Rp 2,760,000 |
HIS Radeon HD 7950 3GB DDR5 384 Bit ICEQ | Rp 3,011,000 |
HIS Radeon HD 7950 3GB DDR5 384 Bit ICEQ X2 (BOOST CLOCK) | Rp 4,780,000 |
HIS Radeon HD 7950 3GB DDR5 384 Bit ICEQ (BOOST CLOCK) | Rp 4,077,000 |
HIS Radeon HD 7970 3GB DDR5 384 Bit | Rp 3,764,000 |
HIS Radeon HD 7970 3GB DDR5 384 Bit ICEQ X2 DUAL FAN | Rp 3,952,000 |
HIS Radeon HD 7970 3GB DDR5 384 Bit ICEQ X2 DUAL FAN (BOOST CLOCK) | Rp 5,959,000 |
HIS Radeon HD 7990 6GB DDR5 TRIPLE FAN | Rp 6,837,000 |
Harga VGA Radeon Sapphire | |
Sapphire Radeon VAPOR-X R9 290X 8GB GDDR5 TRI-X | Rp 6,661,000 |
Sapphire Radeon R9 285 2G GDDR5 DUAL-X OC VERSION | Rp 3,613,000 |
Sapphire Radeon R9 280X 3G GDDR5 DUAL-X OC Version | Rp 3,776,000 |
Sapphire Radeon R9 280X 3G GDDR5 TRI-X OC Version | Rp 3,977,000 |
Sapphire Radeon R9 280X 3G GDDR5 TRI-X | Rp 3,901,000 |
Sapphire Radeon R9 270X 2G GDDR5 TOXIC | Rp 3,237,000 |
Sapphire Radeon R9 270X 2G GDDR5 VAPOR-X | Rp 2,835,000 |
Sapphire Radeon R9 270X 2G GDDR5 DUAL-X WITH BOOST & OC | Rp 2,584,000 |
Sapphire Radeon R7 265 2G GDDR5 Dual-X | Rp 2,082,000 |
Sapphire Radeon R7 260X 2G GDDR5 OC Version | Rp 1,668,000 |
Sapphire Radeon R7 260X 2G GDDR5 OC Version (2x DVI-I) | Rp 1,681,000 |
Sapphire Radeon R7 260X 2G GDDR5 | Rp 1,599,000 |
Sapphire Radeon R7 260X 1G GDDR5 OC Version | Rp 1,530,000 |
Sapphire Radeon R7 250X 1G GDDR5 VAPOR-X OC Version | Rp 1,505,000 |
Sapphire Radeon R7 250X 1G GDDR5 | Rp 1,261,000 |
Sapphire Radeon R7 250 2G GDDR3 PCI-E WITH BOOST [ | Rp 1,079,000 |
Sapphire Radeon R7 250 1G GDDR5 PCI-E WITH BOOST | Rp 1,129,000 |
Sapphire Radeon R7 240 2G DDR3 PCI-E WITH BOOST | Rp 728,000 |
Sapphire Radeon R7 240 1G DDR5 PCI-E WITH BOOST | Rp 778,000 |
Sapphire Radeon HD7730 2G GDDR5 | Rp 753,000 |
Sapphire Radeon HD5570 1GB DDR5 128 Bit | Rp 615,000 |
Sapphire Radeon HD5570 2GB DDR3 128 Bit | Rp 627,000 |
Sapphire Radeon HD5570 1GB DDR3 128 Bit | Rp 552,000 |
Sapphire Radeon HD5450 1GB DDR3 64 Bit | Rp 376,000 |
Harga VGA Radeon Digital Alliance | |
Digital Alliance Radeon R9 295X2 8GB DDR5 512BIT | Rp 14,050,000 |
Digital Alliance Radeon R9 290X 8GB DDR5 512BIT | Rp 5,445,000 |
Digital Alliance Radeon R9 290X 4GB DDR5 512BIT | Rp 4,755,000 |
Digital Alliance Radeon R9 290 4GB DDR5 512BIT | Rp 4,014,000 |
Digital Alliance Radeon R9 285 2GB DDR5 256BIT [ | Rp 3,180,000 |
Digital Alliance Radeon R9 280X 3GB DDR5 384BIT | Rp 3,450,000 |
Digital Alliance Radeon R9 280 3GB DDR5 384BIT | Rp 2,779,000 |
Digital Alliance Radeon R9 270X 2GB DDR5 256BIT | Rp 2,346,000 |
Digital Alliance Radeon R9 270 OC 2GB DDR5 256BIT | Rp 2,151,000 |
Digital Alliance Radeon R7 265 OC 2GB DDR5 256BIT | Rp 1,775,000 |
Digital Alliance Radeon R7 260X 2GB DDR5 128BIT | Rp 1,443,000 |
Digital Alliance Radeon R7 250X 2GB DDR5 128BIT | Rp 1,179,000 |
Digital Alliance Radeon R7 250 OC 1GB DDR5 128BIT | Rp 991,000 |
Digital Alliance Radeon R7 240 OC 2GB DDR3 128BIT | Rp 709,000 |
Digital Alliance Radeon HD5450 1GB DDR3 64BIT | Rp 376,000 |
Digital Alliance Radeon HD6570 1GB DDR3 128BIT | Rp 593,000 |
Digital Alliance Radeon HD6570 2GB DDR3 128BIT | Rp 681,000 |
Digital Alliance Radeon HD7730 2GB DDR3 128BIT | Rp 765,000 |
Harga VGA Radeon MSI | |
MSI Radeon HD R9-290X 4GB DDR5 – R9 290X Lightning 4G | Rp 7,995,000 |
MSI Radeon HD R9-290X 4GB DDR5 – R9 290X Gaming 4G | Rp 7,695,000 |
MSI Radeon HD R9-290 4GB DDR5 – R9 290 Gaming 4G | Rp 4,995,000 |
MSI Radeon HD R9-285 2GB DDR5 – R9 285 Gaming 2G | Rp 3,726,000 |
MSI Radeon HD R9-280X 3GB DDR5 384 Bit – R9 280X Gaming 3G | Rp 4,767,000 |
MSI Radeon HD R9-280 3GB DDR5 384 Bit – R9 280 Gaming 3G | Rp 3,295,000 |
MSI Radeon HD R9-270X 2GB DDR5 256 Bit – R9 270X Hawk | Rp 3,074,000 |
MSI Radeon HD R9-270X 2GB DDR5 256 Bit – R9 270X Gaming 2G | Rp 2,823,000 |
MSI Radeon HD R9-270 2GB DDR5 256 Bit – R9 270 Gaming 2G | Rp 2,371,000 |
MSI Radeon HD R7-265 2GB DDR5 256 Bit – 2GD5/OC | Rp 2,120,000 |
MSI Radeon HD R7-260X 2GB DDR5 128 Bit – 2GD5/OC | Rp 1,995,000 |
MSI Radeon HD R7-250X 1GB DDR5 128 Bit – 1GD5/OC | Rp 1,443,000 |
MSI Radeon HD R7-250 1GB DDR5 128 Bit – 1GD5/OC | Rp 1,242,000 |
MSI Radeon HD R7-240 2GB DDR3 128 Bit – 2GD3/LP | Rp 765,000 |
MSI Radeon HD R7-240 1GB DDR3 128 Bit – 1GD3/LP | Rp 740,000 |
MSI Radeon HD 5450 1GB DDR3 – R5450-MD1GD3H/LP | Rp 389,000 |
MSI Radeon HD 7730 1GB DDR5 – R7730-1GD5 | Rp 916,000 |
MSI Radeon HD 7750 1GB DDR5 – R7750 – PM1GD5/OC | N/A |
MSI Radeon HD 7770 1GB DDR5 – R7770 – Power Edition 1GD5/OC | N/A |
Harga VGA Radeon Gigabyte | |
Gigabyte Radeon R9 295X2 Black 8GB 512BIT GDDR5 – GV-R9295X2-8GD-B | Rp 20,323,000 |
Gigabyte Radeon R9 290X Black 4GB 512BIT GDDR5 – GV-R929XD5-4GD-B | Rp 8,819,000 |
Gigabyte Radeon R9 290X 4GB 512BIT GDDR5 – GV-R929XOC-4GD | Rp 7,615,000 |
Gigabyte Radeon R9 290 4GB 512BIT GDDR5 – GV-R929OC-4GD | Rp 5,645,000 |
Gigabyte Radeon R9 285 2GB 256BIT GDDR5 – GV-R9285WF2OC-2GD | Rp 4,077,000 |
Gigabyte Radeon R9 280X 3GB 384BIT GDDR5 – GV-R928XOC-3GD | Rp 4,635,000 |
Gigabyte Radeon R9 280 3GB 384BIT GDDR5 – GV-R928WF3OC-3GD | Rp 3,889,000 |
Gigabyte Radeon R9 270X 4GB 256BIT GDDR5 – GV-R927XOC-4GD | Rp 3,513,000 |
Gigabyte Radeon R9 270X 2GB 256BIT GDDR5 – GV-R927XOC-2GD | Rp 3,086,000 |
Gigabyte Radeon R9 270 2GB 256BIT GDDR5 – GV-R927OC-2GD | Rp 2,634,000 |
Gigabyte Radeon R7 265 2GB 256BIT GDDR5 – GV-R7265WF2OC-2GD | Rp 2,302,000 |
Gigabyte Radeon R7 260X 2GB 128BIT GDDR5 – GV-R726XOC-2GD | Rp 2,007,000 |
Gigabyte Radeon R7 250 2GB 128BIT GDDR3 – GV-R725XOC-2GI | Rp 1,562,000 |
Gigabyte Radeon R7 250 2GB 128BIT GDDR3 – GV-R725OC-2GI | Rp 1,330,000 |
Gigabyte Radeon R7 240 2GB 128BIT GDDR3 – GV-R7240OC-2GI | Rp 979,000 |
Gigabyte Radeon HD7990 6GB DDR5 GV-R799D5-6GD-B | Rp 15,556,000 |
Gigabyte Radeon HD7970 3GB DDR5 GV-R797OC-3GD | Rp 4,604,000 |
Gigabyte Radeon HD7970 3GB DDR5 GV-R797D5-3GD-B | Rp 6,097,000 |
Gigabyte Radeon HD7950 3GB DDR5 GV-R795WF3-3GD | Rp 3,851,000 |
Gigabyte Radeon HD7870 2GB DDR5 GV-R787OC-2GD | Rp 2,873,000 |
Gigabyte Radeon HD7850 2GB DDR5 GV-R785OC-2GD | Rp 2,578,000 |
Gigabyte Radeon HD7850 1GB DDR5 GV-R785OC-1GD | Rp 2,296,000 |
Gigabyte Radeon HD7790 2GB DDR5 GV-R779OC-2GD | Rp 2,120,000 |
Gigabyte Radeon HD7770 1GB DDR5 GV-R777OC-1GD | Rp 1,781,000 |
Gigabyte Radeon HD7750 1GB DDR5 GV-R775OC-1GI | Rp 1,418,000 |
Gigabyte Radeon HD7750 2GB DDR3 GV-R775OC-2GI | Rp 1,424,000 |
Gigabyte Radeon HD6770 1GB DDR5 GV-R677D5-1GD | Rp 1,436,000 |
Gigabyte Radeon HD6670 2GB DDR3 GV-R667D3-2GI | Rp 966,000 |
Gigabyte Radeon HD6570 2GB DDR3 GV-R657D3-2GI | Rp 834,000 |
